Clubes
Ranking pela média dos 5 melhores jogadores ativos de cada clube.
| # | Clube | Força | Ativos | Medalhas |
|---|---|---|---|---|
| — | Pio Décimo | — | 3 | |
| — | — | 2 | 1º lugar×82º lugar×4 | |
| — | CE Coronel Otávio de Souza Leite | — | 2 | |
| — | CE Dr Augusto César Leite | — | 2 | |
| — | CE Emeliano Ribeiro | — | 2 | |
| — | CE José Matos Teles | — | 2 | |
| — | CE Professor Gilson Amado | — | 2 | |
| — | CEETIP Dom José Brandão de Castro | — | 2 | |
| — | CEP Prof Neuzice Barreto | — | 2 | 1º lugar×22º lugar×1 |
| — | Colégio CEME | — | 2 | |
| — | Colégio Hoje | — | 2 | |
| — | — | 2 | 2º lugar×2 | |
| — | EE Milton Azevedo | — | 2 | |
| — | EMEF Anísio Teixeira | — | 2 | |
| — | Espírito Santo - Coroa do Meio | — | 2 | |
| — | Grupo Santo de Xadrez | — | 2 | 2º lugar×1 |
| — | Scacorum Ludus | — | 2 | 2º lugar×1 |
| — | Sistema Educacional Intellectus | — | 2 | |
| — | Academia Gaspar de Xadrez | — | 1 | |
| — | Bebê & Cia | — | 1 |
Clubes com menos de 5 jogadores ativos aparecem sem posição. As medalhas somam os pódios em torneios e circuitos dos jogadores que hoje são do clube.